ALB Men’s League 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Байтемиров Канат | 32 |
| Байтемиров Кайрат | 29 |
| Ермеков Алдияр | 46 |
| Стрихар Владислав | 34 |
| Мукенов Саят | 19 |
| Шаймергенов Руслан | 9 |
| Ершов Павел | 5 |
| Ню Владимир | 33 |
| Разенков Георгий | 11 |
| Дубивский Антон | 45 |
ALB Men’s League 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Степаненко Кирилл | 17 |
| Сабыржан Адлан | 17 |
| Мурсалем Дархан | 11 |
| Жорагулов Чингиз | 10 |
| Яковченко Дмитрий | 6 |
| Колесниченко Вадим | 35 |
| Женыс Арыстан | 2 |
| Сагат Арнур | 33 |
| Кенжинов Нуржан | 7 |
| Жуман Таир | 22 |
ALB Men’s League 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Сапаров Нурзат | 30 |
| Ильяс Жанатулы | 77 |
| Ляцкий Ярослав | 69 |
| Умар Рахметолла | 22 |
| Хасангкатин Камиль | 16 |
| Ибраев Даурен | 25 |
| Куммангалиев | 19 |
| Дулатов Нурсултан | 94 |
| Сакен Алдияр | 5 |
ALB Men’s League 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Канафин Алдияр | 8 |
| Бахитжан Ербол | 9 |
| Шакинко Алексей | 25 |
| Ильясов Темирлан | 0 |
| Владимир Формазонов | 35 |
| Рашидов Рашид | 10 |
| Бекишев Алмаз | 13 |
| Каскаров Тамир | 29 |
| Русланулы Бексултан | 2 |
ALB Men’s League 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Амангельды Алимбаев | 12 |
| Амир Халык | 6 |
| Альмансур Есенжол | 17 |
| Ермек Жакып | 55 |
| Мейрлан Темиржанов | 77 |
| Руслан Фесенко | 3 |
| Арнур Айтыш | 5 |
| Нурсултан Темирбай | 7 |
| Мухаммед Курасбек | 14 |
| Олжас Серик | 1 |
ALB Men’s League 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Таргынов Тамерлан | 9 |
| Тидэ Ричард | 5 |
| Талай Евгений | 7 |
| Вараш Стас | 3 |
| Кореев Диас | 4 |
| Сагнаев Даурен | 6 |
| Шаймерден Чингиз | 10 |
| Тлауних Валерий | 2 |
| Кашкенов Даут | 1 |
ALB Men’s Cup 2026
| Имя игрока | № |
|---|---|
| Тауаев Талгат | 35 |
| Ескенов Диас | 8 |
| Алдешев Дастан | 23 |
| Владимир Цой | 88 |
| Алимбетов Ахат | 16 |
| Абишев Жан | 3 |
| Султан Нурторе | xx |
| Литвинов Давид | xx |
| Шокбатаров Талгат | 1 |
| Камза Бижан | xx |
| Соколов Кирилл | xx |
| Букаев Арман | 22 |
| Қуанышбекұлы Ратбек | xx |